Aufruf-Statistik für w0112e23

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 02:35 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 790967
Summe der Dateien 748587
Summe Seiten 652435
Summe Besuche 11930
Summe Volumen 10.68 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5640
Summe der unterschiedlichen URLs 10745
Summe der unterschiedlichen Verweise 1805
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1483
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1063 5454
Anfragen pro Tag 25515 32488
Dateien pro Tag 24147 31002
Seiten pro Tag 21046 29250
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 181 802
Besuche pro Tag 384 741
Volumen pro Tag 352.93 MB 715.72 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.64% 748587
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 432
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 3.33% 26335
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.95% 7483
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 49
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 351
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.98% 7720
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 5
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 1951 URLs)
# Anfragen URL
1 337 4.37% /wp-login.php
2 227 2.94% /apple-touch-icon.png
3 124 1.61% /ma/amk-neu.htm
4 124 1.61% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 120 1.55% /ma/amk-termine 2013.htm
6 110 1.42% /sitemap.xml
7 106 1.37% /manifest.json
8 96 1.24% /ma/geschichte-der-kath- kirche-in-misburg.htm
9 60 0.78% /kirchrode/seiten/freizeit/kultur/ausstell.htm
10 60 0.78% /kirchrode/seiten/freizeit/kultur/kirche.htm
11 60 0.78% /kirchrode/seiten/freizeit/kultur/computer.htm
12 59 0.76% /kirchrode/seiten/freizeit/kultur/jugekind.htm
13 59 0.76% /kirchrode/seiten/freizeit/kultur/erwachse.htm
14 59 0.76% /kirchrode/seiten/freizeit/kultur/arbeitsk.htm
15 58 0.75% /kirchrode/seiten/freizeit/kultur/tp_ku.pdf
16 57 0.74% /ma/2015-12-01-kalender-anderten-12x.htm
17 57 0.74% /nananet.de/wp-login.php
18 56 0.73% http://nananet.de/wp-login.php
19 44 0.57% /apple-touch-icon-120x120.png
20 42 0.54% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 23794 3.01% 22346 2.99% 18040 2.77% 377 3.16% 516 9.15% 255.87 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 30744 3.89% 29292 3.91% 26476 4.06% 319 2.67% 360 6.38% 197.32 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 32488 4.11% 31002 4.14% 29250 4.48% 398 3.34% 521 9.24% 386.08 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 31343 3.96% 28919 3.86% 27667 4.24% 358 3.00% 326 5.78% 508.99 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 28462 3.60% 27340 3.65% 24777 3.80% 395 3.31% 420 7.45% 446.20 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 28346 3.58% 26948 3.60% 24585 3.77% 716 6.00% 602 10.67% 377.22 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 24679 3.12% 23883 3.19% 22305 3.42% 341 2.86% 475 8.42% 187.21 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 27290 3.45% 25576 3.42% 21897 3.36% 661 5.54% 621 11.01% 715.72 MB 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 21265 2.69% 19746 2.64% 16489 2.53% 372 3.12% 390 6.91% 434.12 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 26433 3.34% 24997 3.34% 22543 3.46% 303 2.54% 357 6.33% 348.96 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 24330 3.08% 22370 2.99% 20553 3.15% 410 3.44% 430 7.62% 450.13 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 28493 3.60% 26854 3.59% 19237 2.95% 337 2.82% 349 6.19% 429.17 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 26622 3.37% 25164 3.36% 22017 3.37% 462 3.87% 371 6.58% 530.44 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 30111 3.81% 28642 3.83% 26215 4.02% 405 3.39% 522 9.26% 524.39 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 27975 3.54% 26665 3.56% 24294 3.72% 310 2.60% 365 6.47% 354.25 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 26569 3.36% 25255 3.37% 23162 3.55% 267 2.24% 239 4.24% 183.48 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 26506 3.35% 25303 3.38% 21591 3.31% 364 3.05% 479 8.49% 254.82 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 26304 3.33% 24709 3.30% 21988 3.37% 369 3.09% 507 8.99% 316.36 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 25873 3.27% 25109 3.35% 21924 3.36% 304 2.55% 424 7.52% 233.69 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 27230 3.44% 25601 3.42% 23968 3.67% 349 2.93% 449 7.96% 351.20 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 28539 3.61% 26885 3.59% 23065 3.54% 279 2.34% 288 5.11% 365.69 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 27491 3.48% 26214 3.50% 23069 3.54% 305 2.56% 376 6.67% 212.13 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 26396 3.34% 25218 3.37% 23115 3.54% 252 2.11% 292 5.18% 339.62 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 27161 3.43% 25614 3.42% 23293 3.57% 371 3.11% 456 8.09% 336.45 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 25102 3.17% 24435 3.26% 21563 3.31% 320 2.68% 423 7.50% 182.24 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 15610 1.97% 14385 1.92% 10709 1.64% 357 2.99% 485 8.60% 464.24 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 12581 1.59% 11225 1.50% 8530 1.31% 393 3.29% 463 8.21% 248.16 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 16404 2.07% 14803 1.98% 12000 1.84% 357 2.99% 347 6.15% 436.26 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 19177 2.42% 18453 2.47% 15794 2.42% 454 3.81% 419 7.43% 208.47 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 22593 2.86% 21248 2.84% 16367 2.51% 404 3.39% 534 9.47% 213.41 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 25056 3.17% 24386 3.26% 15952 2.44% 741 6.21% 802 14.22% 448.56 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 917 28441 3.60% 895 27770 3.71% 807 25037 3.84% 10.55 MB 327.16 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 906 28113 3.55% 885 27439 3.67% 813 25209 3.86% 13.48 MB 418.02 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 898 27839 3.52% 870 26998 3.61% 846 26241 4.02% 14.06 MB 435.73 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 954 29597 3.74% 926 28713 3.84% 856 26554 4.07% 11.65 MB 361.10 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1052 32634 4.13% 962 29827 3.98% 984 30521 4.68% 12.18 MB 377.43 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1046 32442 4.10% 963 29881 3.99% 983 30499 4.67% 11.98 MB 371.50 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1410 43732 5.53% 1169 36241 4.84% 1314 40750 6.25% 12.44 MB 385.54 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1253 38854 4.91% 1098 34063 4.55% 1132 35101 5.38% 14.07 MB 436.06 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1023 31731 4.01% 993 30798 4.11% 876 27157 4.16% 14.34 MB 444.59 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1257 38975 4.93% 1195 37069 4.95% 910 28214 4.32% 14.98 MB 464.48 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1149 35630 4.50% 1109 34395 4.59% 846 26244 4.02% 29.29 MB 907.95 MB 8.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1114 34550 4.37% 1044 32374 4.32% 863 26773 4.10% 16.86 MB 522.67 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1055 32725 4.14% 1003 31093 4.15% 868 26916 4.13% 13.46 MB 417.19 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1081 33521 4.24% 1015 31467 4.20% 872 27036 4.14% 14.41 MB 446.82 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1092 33866 4.28% 1044 32366 4.32% 863 26778 4.10% 15.01 MB 465.24 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1090 33799 4.27% 1050 32566 4.35% 823 25524 3.91% 18.34 MB 568.66 MB 5.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1079 33449 4.23% 1040 32240 4.31% 783 24297 3.72% 15.79 MB 489.55 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1066 33070 4.18% 1018 31569 4.22% 794 24628 3.77% 14.54 MB 450.62 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1107 34340 4.34% 1063 32972 4.40% 793 24600 3.77% 15.67 MB 485.70 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1010 31315 3.96% 982 30462 4.07% 774 24012 3.68% 15.14 MB 469.24 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1009 31308 3.96% 976 30262 4.04% 828 25687 3.94% 14.38 MB 445.91 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1037 32176 4.07% 1002 31080 4.15% 782 24247 3.72% 16.44 MB 509.60 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1001 31051 3.93% 960 29789 3.98% 818 25379 3.89% 13.56 MB 420.28 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 897 27809 3.52% 875 27153 3.63% 807 25031 3.84% 10.32 MB 319.84 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 10745 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 503623 63.67% 38.66 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/
2 70351 8.89% 21.55 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 12273 1.55% 2.10 GB 19.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
4 1099 0.14% 1.54 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
5 1012 0.13% 261.65 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
6 701 0.09% 2.78 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/Matten-matten-meeren.htm
7 593 0.07% 102.71 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
8 527 0.07% 70.03 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nananet_de/usage_202110.html
9 340 0.04% 49.11 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont9.woff
10 332 0.04% 44.65 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont8.woff
11 287 0.04% 1.33 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
12 174 0.02% 1.99 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_termine.htm
13 166 0.02% 1.60 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/vereine.htm
14 159 0.02% 711.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/stadtteile-misburg-anderten.htm
15 156 0.02% 85.79 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/Verwahrlosung im haeuslichen Umfeld.pdf
16 155 0.02% 868.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/amk.htm
17 149 0.02% 914.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/impressum-disclaimer-datenschutz.htm
18 148 0.02% 19.64 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nananet_de/usage_201907.html
19 147 0.02% 719.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/freizeitangebote.htm
20 144 0.02% 924.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/senioren.htm
21 138 0.02% 1.38 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/misburger-hafen.htm
22 137 0.02% 732.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/kulturelles.htm
23 134 0.02% 713.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/unser-stadtbezirk.htm
24 133 0.02% 749.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/wissenswertes.htm
25 128 0.02% 815.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/ansichten.htm
26 128 0.02% 478.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/bildung.htm
27 124 0.02% 1.03 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/2020-misburg-sued-in-geschichte-und-gegenwart.htm
28 123 0.02% 904.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/denkmale-und-gedenkstaetten.htm
29 121 0.02% 595.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/2017-06-25-meyers-garten.htm
30 120 0.02% 461.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/kinder-und-jugendliche.htm

Top 10 von 10745 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 12273 1.55% 2.10 GB 19.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
2 72 0.01% 794.17 MB 7.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/Integriertes+Entwicklungskonzept+Mein_Quartier_2030_Misburg-Anderten.pdf
3 1012 0.13% 261.65 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
4 10 0.00% 172.44 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/2022-08-01-Polizei Info-Mobil-Plakat5-2.pdf
5 27 0.00% 152.31 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/Stadtbezirksinfos/Presse/2016-02-24-HAZ.pdf
6 12 0.00% 125.85 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/archiv/a2023/2023-03-11-KSG-Flyer.pdf
7 10 0.00% 122.11 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/archiv/a2016/2016-10-30-Bauanzeige-Vollsperrung-AS-HoeverscheStr.pdf
8 14 0.00% 105.08 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/archiv/a2021/2021-11-Historie_Anderter_Hoefe_Gebaeude/16_Anderter_Hoefe_Gebaeude_1-26-Auswahl.pdf
9 593 0.07% 102.71 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
10 156 0.02% 85.79 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/Verwahrlosung im haeuslichen Umfeld.pdf

Top 10 von 1243 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 0.00% 1932 18.39% /
2 503623 63.67% 776 7.38% /ma/
3 1099 0.14% 650 6.19% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
4 701 0.09% 470 4.47% /ma/Matten-matten-meeren.htm
5 287 0.04% 160 1.52% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
6 527 0.07% 119 1.13% /usage/nananet_de/usage_202110.html
7 70351 8.89% 111 1.06% /usage/
8 159 0.02% 94 0.89% /ma/stadtteile-misburg-anderten.htm
9 148 0.02% 93 0.89% /usage/nananet_de/usage_201907.html
10 116 0.01% 73 0.69% /ma/ausbildungsplatzangebote.htm

Top 10 von 1324 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 503623 63.67% 2281 21.24% /ma/
2 6 0.00% 649 6.04% /
3 1099 0.14% 648 6.03% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
4 701 0.09% 469 4.37% /ma/Matten-matten-meeren.htm
5 287 0.04% 143 1.33% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
6 527 0.07% 115 1.07% /usage/nananet_de/usage_202110.html
7 70351 8.89% 114 1.06% /usage/
8 148 0.02% 93 0.87% /usage/nananet_de/usage_201907.html
9 159 0.02% 88 0.82% /ma/stadtteile-misburg-anderten.htm
10 166 0.02% 88 0.82% /ma/vereine.htm

Top 30 von 5640 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 486588 61.52% 486588 65.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.49% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 69882 8.84% 69882 9.34% 21.46 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.07% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 12264 1.55% 12264 1.64% 2.10 GB 19.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 31.184.194.189
4 8978 1.14% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 1.52% 91.225.162.3
5 7861 0.99% 7563 1.01% 1.05 GB 9.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.20% malta1709.startdedicated.de
6 4737 0.60% 4730 0.63% 16.21 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% orion3015.startdedicated.de
7 3315 0.42% 1657 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 95.57.111.189.megaline.telecom.kz
8 2185 0.28% 2138 0.29% 10.07 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.110.67.76.144.clients.your-server.de
9 2064 0.26% 1864 0.25% 985.40 MB 9.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 273 2.29% 216.244.66.231
10 2014 0.25% 1759 0.23% 266.65 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.84% astra4157.startdedicated.de
11 1565 0.20% 24 0.00% 508.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% 43.254.59.190
12 1434 0.18% 1433 0.19% 26.86 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta2265.startdedicated.de
13 1416 0.18% 708 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 2.132.58.91.megaline.telecom.kz
14 1395 0.18% 1394 0.19% 37.61 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% dynamic-077-006-036-235.77.6.pool.telefonica.de
15 1372 0.17% 1192 0.16% 4.50 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.08% ninja-crawler81.webmeup.com
16 1340 0.17% 1340 0.18% 32.78 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-077-003-048-088.77.3.pool.telefonica.de
17 1280 0.16% 640 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95.59.176.235.megaline.telecom.kz
18 1228 0.16% 1228 0.16% 329.15 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p54a537f3.dip0.t-ipconnect.de
19 1185 0.15% 214 0.03% 4.38 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 192.109.36.69
20 1162 0.15% 581 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.91.0.68.megaline.telecom.kz
21 1106 0.14% 553 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 37.151.196.116.megaline.telecom.kz
22 1104 0.14% 963 0.13% 43.54 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% aspra25.informatik.uni-leipzig.de
23 1098 0.14% 549 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.91.4.247.megaline.telecom.kz
24 1080 0.14% 540 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.91.2.66.megaline.telecom.kz
25 1066 0.13% 533 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 2.132.42.230.megaline.telecom.kz
26 1050 0.13% 525 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 37.151.194.98.megaline.telecom.kz
27 1030 0.13% 515 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 195.82.24.195
28 1016 0.13% 1015 0.14% 25.82 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% p5b0d45ec.dip0.t-ipconnect.de
29 1012 0.13% 1001 0.13% 28.90 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% p5b17af46.dip0.t-ipconnect.de
30 1011 0.13% 1011 0.14% 34.05 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p5b0d4da8.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 5640 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12264 1.55% 12264 1.64% 2.10 GB 19.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 31.184.194.189
2 7861 0.99% 7563 1.01% 1.05 GB 9.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.20% malta1709.startdedicated.de
3 2064 0.26% 1864 0.25% 985.40 MB 9.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 273 2.29% 216.244.66.231
4 1228 0.16% 1228 0.16% 329.15 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p54a537f3.dip0.t-ipconnect.de
5 2014 0.25% 1759 0.23% 266.65 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.84% astra4157.startdedicated.de
6 992 0.13% 892 0.12% 138.65 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.37% malta2038.startdedicated.de
7 518 0.07% 518 0.07% 90.00 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 53.120.243.83.in-addr.arpa
8 600 0.08% 380 0.05% 89.35 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.41.available.above.net
9 686 0.09% 316 0.04% 84.46 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% 64.124.8.51.available.above.net
10 87 0.01% 61 0.01% 61.24 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% i59f5163b.versanet.de

Top 30 von 1805 Verweise
# Anfragen Verweise
1 67252 8.50% - (Direct Request)
2 13543 1.71% https://bazhayu.com.ua
3 13497 1.71% https://vitannya.net.ua
4 13478 1.70% https://ti-slova.com.ua
5 13477 1.70% https://pobazhannya.com
6 13402 1.69% https://vsi-slova.com.ua
7 13397 1.69% https://pobazhayka.com.ua
8 13391 1.69% https://z-pryvitannyamy.com.ua
9 13323 1.68% https://murmur.org.ua
10 13322 1.68% https://citata.org.ua
11 13281 1.68% https://rukodillya.net.ua
12 13226 1.67% https://moe-rukodillya.com.ua
13 13192 1.67% https://vyazannya.com.ua
14 13185 1.67% https://mykitchen.net.ua
15 13159 1.66% https://myfood.net.ua
16 13071 1.65% https://rembud.com.ua
17 13063 1.65% https://100-lat.pl
18 13003 1.64% https://gratulacje-365.pl
19 13003 1.64% https://santekhnik.net.ua
20 12932 1.63% https://plytochnyk.com.ua
21 12912 1.63% https://teploexpert.net.ua
22 11202 1.42% https://bizreview.com.ua
23 11176 1.41% https://svyato-365.com.ua
24 11175 1.41% https://bigpic.net.ua
25 11169 1.41% https://bigbro.com.ua
26 11160 1.41% https://iwish.co.ua
27 11127 1.41% https://rozmalovky.com.ua
28 11116 1.41% https://homepic.com.ua
29 11110 1.40% https://na-svyata.com.ua
30 11108 1.40% https://pryvitannya.com.ua

Top 16 von 16 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 30.77% http://www.nananet.de/ma/matten-matten-meeren.htm
2 2 7.69% http://www.nananet.de/ma/stadtbezirksinfos/termine/_bauanzeigen.htm
3 2 7.69% http://www.nananet.de/ma/stadtbezirksinfos/termine/_buergerhaus-kultur.htm
4 2 7.69% http://www.nananet.de/ma/stadtbezirksinfos/termine/termine-stadtteilkulturbuero.htm
5 1 3.85% http://www.nananet.de/ma/2017-06-25-meyers-garten.htm
6 1 3.85% http://www.nananet.de/ma/2020-misburg-sued-in-geschichte-und-gegenwart.htm
7 1 3.85% http://www.nananet.de/ma/2021-03-09-wochenmarkt.htm
8 1 3.85% http://www.nananet.de/ma/archiv/a2022/2022-11-05-baustelle-anderterstr-04.htm
9 1 3.85% http://www.nananet.de/ma/floeth.htm
10 1 3.85% http://www.nananet.de/ma/geschichte-misburgs-in-zahlen.htm
11 1 3.85% http://www.nananet.de/ma/kulturelles.htm
