Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2025 | 8832 | 8079 | 2549 | 528 | 3604 | 28.39 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4231 | 20399 | 64639 | 70658 |
Jan 2025 | 12471 | 11531 | 7891 | 479 | 7250 | 22.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14871 | 244631 | 357488 | 386624 |
Dez 2024 | 5973 | 4901 | 2343 | 436 | 6123 | 9.84 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13542 | 72633 | 151939 | 185186 |
Nov 2024 | 12333 | 11141 | 6545 | 622 | 7367 | 12.18 GB | 0 bytes | 0 bytes | 18669 | 196377 | 334248 | 369991 |
Okt 2024 | 24258 | 22646 | 18474 | 664 | 7767 | 11.61 GB | 0 bytes | 0 bytes | 20607 | 572710 | 702047 | 752008 |
Sep 2024 | 23543 | 22604 | 19409 | 576 | 7151 | 10.38 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17297 | 582290 | 678141 | 706317 |
Aug 2024 | 22445 | 20166 | 17529 | 554 | 8449 | 9.47 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17193 | 543422 | 625167 | 695816 |
Jul 2024 | 22823 | 19491 | 18296 | 586 | 9326 | 15.99 GB | 0 bytes | 0 bytes | 18193 | 567180 | 604236 | 707517 |
Jun 2024 | 27040 | 26296 | 22117 | 485 | 6831 | 11.69 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14562 | 663529 | 788887 | 811221 |
Mai 2024 | 33586 | 28917 | 29874 | 476 | 9680 | 13.13 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14767 | 926094 | 896428 | 1041181 |
Apr 2024 | 29388 | 27581 | 24312 | 368 | 5596 | 10.69 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11041 | 729375 | 827450 | 881667 |
Mar 2024 | 27389 | 25616 | 22244 | 369 | 5761 | 8.77 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11462 | 689575 | 794114 | 849074 |
Summen | 164.54 GB | 0 bytes | 0 bytes | 176435 | 5808215 | 6824784 | 7457260 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |