Aufruf-Statistik für nananet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2016
Erstellt am 01-Aug-2016 00:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2016
Summe der Anfragen 100173
Summe der Dateien 86086
Summe Seiten 26952
Summe Besuche 7976
Summe in kb 2028233
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2896
Summe der unterschiedlichen URLs 5354
Summe der unterschiedlichen Verweise 626
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 673
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 134 1194
Anfragen pro Tag 3231 5400
Dateien pro Tag 2776 4937
Seiten pro Tag 869 1690
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 93 216
Besuche pro Tag 257 343
kb pro Tag 65427 126167
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.94% 86086
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.93% 932
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.41% 1415
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.17% 4175
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.09% 86
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.04% 39
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 118
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.26% 7273
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.05% 49

Tages-Statistik im Monat Juli 2016

Tages-Statistik im Monat Juli 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4170 4.16% 3655 4.25% 1020 3.78% 290 3.64% 208 7.18% 86320 4.26%
2 2569 2.56% 2175 2.53% 457 1.70% 217 2.72% 147 5.08% 65205 3.21%
3 2793 2.79% 2309 2.68% 941 3.49% 231 2.90% 147 5.08% 45084 2.22%
4 3539 3.53% 3017 3.50% 851 3.16% 261 3.27% 185 6.39% 55057 2.71%
5 2312 2.31% 1918 2.23% 605 2.24% 254 3.18% 189 6.53% 51427 2.54%
6 3732 3.73% 3000 3.48% 1341 4.98% 254 3.18% 171 5.90% 51394 2.53%
7 2690 2.69% 2267 2.63% 865 3.21% 313 3.92% 199 6.87% 51696 2.55%
8 4048 4.04% 3527 4.10% 1397 5.18% 268 3.36% 158 5.46% 63481 3.13%
9 1989 1.99% 1628 1.89% 663 2.46% 272 3.41% 182 6.28% 27798 1.37%
10 2735 2.73% 2408 2.80% 690 2.56% 244 3.06% 159 5.49% 60891 3.00%
11 3320 3.31% 2936 3.41% 1085 4.03% 261 3.27% 185 6.39% 57355 2.83%
12 3224 3.22% 2672 3.10% 926 3.44% 287 3.60% 177 6.11% 67607 3.33%
13 3683 3.68% 3193 3.71% 1449 5.38% 343 4.30% 215 7.42% 90899 4.48%
14 5400 5.39% 4937 5.73% 860 3.19% 262 3.28% 195 6.73% 126167 6.22%
15 2282 2.28% 1840 2.14% 991 3.68% 263 3.30% 195 6.73% 43351 2.14%
16 3177 3.17% 2507 2.91% 1223 4.54% 275 3.45% 209 7.22% 55889 2.76%
17 2626 2.62% 2130 2.47% 1690 6.27% 266 3.34% 170 5.87% 41992 2.07%
18 3999 3.99% 3310 3.84% 706 2.62% 253 3.17% 190 6.56% 84613 4.17%
19 4158 4.15% 3866 4.49% 652 2.42% 256 3.21% 169 5.84% 87665 4.32%
20 3898 3.89% 3108 3.61% 1194 4.43% 279 3.50% 178 6.15% 77904 3.84%
21 3197 3.19% 2856 3.32% 564 2.09% 256 3.21% 180 6.22% 64108 3.16%
22 3107 3.10% 2702 3.14% 435 1.61% 205 2.57% 165 5.70% 91236 4.50%
23 2910 2.90% 2520 2.93% 590 2.19% 211 2.65% 170 5.87% 79943 3.94%
24 3105 3.10% 2677 3.11% 586 2.17% 265 3.32% 216 7.46% 72348 3.57%
25 3292 3.29% 2785 3.24% 832 3.09% 240 3.01% 171 5.90% 61332 3.02%
26 4314 4.31% 3892 4.52% 993 3.68% 270 3.39% 176 6.08% 76459 3.77%
27 2283 2.28% 1968 2.29% 724 2.69% 266 3.34% 180 6.22% 52140 2.57%
28 3434 3.43% 3106 3.61% 732 2.72% 228 2.86% 135 4.66% 62391 3.08%
29 2018 2.01% 1665 1.93% 661 2.45% 249 3.12% 157 5.42% 43873 2.16%
30 3094 3.09% 2796 3.25% 593 2.20% 235 2.95% 157 5.42% 67428 3.32%
31 3075 3.07% 2716 3.15% 636 2.36% 229 2.87% 163 5.63% 65178 3.21%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2016

Stunden-Statistik im Monat Juli 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 105 3276 3.27% 90 2792 3.24% 36 1126 4.18% 2139 66321 3.27%
1 86 2694 2.69% 57 1767 2.05% 53 1651 6.13% 1865 57802 2.85%
2 76 2378 2.37% 49 1548 1.80% 47 1470 5.45% 1214 37638 1.86%
3 61 1900 1.90% 49 1524 1.77% 31 973 3.61% 1058 32806 1.62%
4 69 2150 2.15% 55 1723 2.00% 44 1367 5.07% 1090 33779 1.67%
5 45 1415 1.41% 30 946 1.10% 34 1083 4.02% 830 25734 1.27%
6 70 2175 2.17% 59 1841 2.14% 28 882 3.27% 1348 41779 2.06%
7 63 1979 1.98% 48 1516 1.76% 36 1135 4.21% 1355 42019 2.07%
8 142 4416 4.41% 122 3784 4.40% 49 1529 5.67% 2708 83946 4.14%
9 138 4301 4.29% 113 3514 4.08% 28 871 3.23% 2988 92625 4.57%
10 148 4592 4.58% 124 3850 4.47% 35 1107 4.11% 2863 88741 4.38%
11 160 4984 4.98% 143 4457 5.18% 33 1030 3.82% 2894 89723 4.42%
12 191 5933 5.92% 175 5427 6.30% 55 1729 6.42% 4402 136449 6.73%
13 160 4970 4.96% 138 4296 4.99% 36 1140 4.23% 2647 82061 4.05%
14 143 4448 4.44% 113 3513 4.08% 28 873 3.24% 3163 98041 4.83%
15 200 6221 6.21% 185 5757 6.69% 35 1089 4.04% 4004 124109 6.12%
16 184 5723 5.71% 165 5142 5.97% 35 1093 4.06% 3627 112444 5.54%
17 163 5083 5.07% 148 4599 5.34% 25 782 2.90% 3473 107663 5.31%
18 152 4727 4.72% 129 4000 4.65% 33 1039 3.86% 3564 110483 5.45%
19 152 4737 4.73% 136 4239 4.92% 24 764 2.83% 3126 96907 4.78%
20 158 4924 4.92% 144 4480 5.20% 28 892 3.31% 3384 104900 5.17%
21 226 7034 7.02% 205 6360 7.39% 32 1014 3.76% 4718 146244 7.21%
22 192 5961 5.95% 168 5214 6.06% 37 1151 4.27% 3686 114270 5.63%
23 133 4152 4.14% 122 3797 4.41% 37 1162 4.31% 3282 101750 5.02%

Top 30 von 5354 URLs
# Anfragen kb URL
1 1312 1.31% 19062 0.94% /ma/
2 203 0.20% 997 0.05% /ma/vereine.htm
3 180 0.18% 2721 0.13% /ma/amk.htm
4 164 0.16% 873 0.04% /ma/Stadtbezirksakteure/Vereine/AMK/AMK-Veranstaltungen.htm
5 164 0.16% 1399 0.07% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
6 122 0.12% 879 0.04% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_termine.htm
7 116 0.12% 4081 0.20% /ma/Stadtbezirksakteure/Vereine/AMK/AMK-Mitgliedsvereine.htm
8 116 0.12% 843 0.04% /ma/ansichten.htm
9 113 0.11% 588 0.03% /ma/unser-stadtbezirk.htm
10 111 0.11% 992 0.05% /ma/senioren.htm
11 105 0.10% 41505 2.05% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/2014-YOGA-Termine.pdf
12 100 0.10% 535 0.03% /ma/wissenswertes.htm
13 95 0.09% 83 0.00% /usage/
14 91 0.09% 583 0.03% /ma/freizeitangebote.htm
15 91 0.09% 425 0.02% /ma/kinder-und-jugendliche.htm
16 89 0.09% 880 0.04% /ma/friedhoefe-im-stadtbezirk.htm
17 89 0.09% 428 0.02% /ma/kulturelles.htm
18 89 0.09% 1498 0.07% /ma/literaturliste.htm
19 86 0.09% 1058 0.05% /ma/misburger-hafen.htm
20 86 0.09% 438 0.02% /ma/sankt-anna-kirche.htm
21 86 0.09% 490 0.02% /ma/soziales.htm
22 85 0.08% 2903 0.14% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont3.woff
23 83 0.08% 388 0.02% /ma/schulen.htm
24 82 0.08% 771 0.04% /ma/impressum-disclaimer.htm
25 81 0.08% 2720 0.13% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
26 79 0.08% 74 0.00% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont7.woff
27 76 0.08% 1358 0.07% /ma/2015-05-08-krieg-frieden.htm
28 76 0.08% 480 0.02% /ma/gueterumgehungsbahn.htm
29 75 0.07% 445 0.02% /ma/2015-12-02-stadtpark-steinbruchsfeld.htm
30 74 0.07% 362 0.02% /ma/bildung.htm

Top 10 von 5354 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14 0.01% 72198 3.56% /ma/archiv/a2016/2016-02-24-HAZ-TypischMisburg.pdf
2 14 0.01% 53529 2.64% /ma/archiv/a2015/SBR-Wahl-2016-Kruse.ppsx
3 105 0.10% 41505 2.05% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/2014-YOGA-Termine.pdf
4 10 0.01% 31579 1.56% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/2014-05-24-Mergelgrubenbesichtigung.pdf
5 26 0.03% 28050 1.38% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/2013-04-05-Termine-Stadtteilkulturbuero.pdf
6 55 0.05% 19506 0.96% /ma/archiv/a2015/2015-01-25-M-Gesundheits-Wellnesstag.pdf
7 1312 1.31% 19062 0.94% /ma/
8 44 0.04% 15190 0.75% /ma/archiv/a2016/2016-01-24-Flyer-Misburger-Gesundheits-und-Wellnesstag.pdf
9 9 0.01% 11976 0.59% /ma/archiv/a2013/2013-01-16-Kran/2013-01-16-B17-Kranrestaurateure.pdf
10 26 0.03% 11320 0.56% /ma/archiv/a2015/2015-07-22-Fragebogen-Kultur-in-Misburg.pdf

Top 10 von 796 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1312 1.31% 379 6.97% /ma/
2 116 0.12% 78 1.43% /ma/Stadtbezirksakteure/Vereine/AMK/AMK-Mitgliedsvereine.htm
3 180 0.18% 78 1.43% /ma/amk.htm
4 203 0.20% 74 1.36% /ma/vereine.htm
5 164 0.16% 61 1.12% /ma/Stadtbezirksakteure/Vereine/AMK/AMK-Veranstaltungen.htm
6 89 0.09% 51 0.94% /ma/friedhoefe-im-stadtbezirk.htm
7 111 0.11% 45 0.83% /ma/senioren.htm
8 164 0.16% 42 0.77% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
9 86 0.09% 42 0.77% /ma/misburger-hafen.htm
10 122 0.12% 40 0.74% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_termine.htm

Top 10 von 804 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1312 1.31% 812 13.39% /ma/
2 180 0.18% 81 1.34% /ma/amk.htm
3 164 0.16% 80 1.32% /ma/Stadtbezirksakteure/Vereine/AMK/AMK-Veranstaltungen.htm
4 116 0.12% 73 1.20% /ma/Stadtbezirksakteure/Vereine/AMK/AMK-Mitgliedsvereine.htm
5 203 0.20% 72 1.19% /ma/vereine.htm
6 111 0.11% 56 0.92% /ma/senioren.htm
7 89 0.09% 54 0.89% /ma/literaturliste.htm
8 122 0.12% 45 0.74% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_termine.htm
9 86 0.09% 45 0.74% /ma/sankt-anna-kirche.htm
10 164 0.16% 43 0.71% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm

Top 30 von 2896 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1601 1.60% 1363 1.58% 18849 0.93% 16 0.20% ip4d168ca7.dynamic.kabel-deutschland.de
2 1600 1.60% 1555 1.81% 13679 0.67% 319 4.00% 208.115.113.93
3 1406 1.40% 1405 1.63% 52844 2.61% 2 0.03% p5dd4e495.dip0.t-ipconnect.de
4 1383 1.38% 1357 1.58% 12073 0.60% 291 3.65% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
5 1256 1.25% 549 0.64% 11835 0.58% 32 0.40% malta2970.startdedicated.de
6 1235 1.23% 1233 1.43% 31028 1.53% 7 0.09% p5dc8d60f.dip0.t-ipconnect.de
7 1115 1.11% 1096 1.27% 14536 0.72% 6 0.08% p5dc8cb78.dip0.t-ipconnect.de
8 1067 1.07% 502 0.58% 9835 0.48% 25 0.31% malta1844.startdedicated.de
9 903 0.90% 886 1.03% 1440 0.07% 1 0.01% static.67.151.9.5.clients.your-server.de
10 749 0.75% 748 0.87% 18188 0.90% 1 0.01% p54a144f5.dip0.t-ipconnect.de
11 737 0.74% 729 0.85% 18761 0.92% 1 0.01% loft2539.dedicatedpanel.com
12 722 0.72% 721 0.84% 12975 0.64% 2 0.03% dslc-082-083-062-145.pools.arcor-ip.net
13 717 0.72% 715 0.83% 10079 0.50% 2 0.03% 176.0.22.108
14 714 0.71% 713 0.83% 26541 1.31% 1 0.01% p5dd4f690.dip0.t-ipconnect.de
15 676 0.67% 672 0.78% 12911 0.64% 4 0.05% p5dc8d0eb.dip0.t-ipconnect.de
16 642 0.64% 637 0.74% 14166 0.70% 3 0.04% p5dc8cb54.dip0.t-ipconnect.de
17 604 0.60% 602 0.70% 11384 0.56% 4 0.05% 194.72.120.131
18 600 0.60% 599 0.70% 19694 0.97% 2 0.03% dslc-082-082-091-058.pools.arcor-ip.net
19 550 0.55% 488 0.57% 9494 0.47% 1 0.01% p5dd5d9f5.dip0.t-ipconnect.de
20 546 0.55% 511 0.59% 13321 0.66% 5 0.06% itn-h1-http-gw.niedersachsen.de
21 535 0.53% 534 0.62% 7421 0.37% 1 0.01% p5dc8d34b.dip0.t-ipconnect.de
22 495 0.49% 176 0.20% 2335 0.12% 2 0.03% internet.mh-hannover.de
23 432 0.43% 406 0.47% 7164 0.35% 8 0.10% static.8.172.243.136.clients.your-server.de
24 411 0.41% 410 0.48% 29992 1.48% 5 0.06% wirt-betr-dui-lan-net2-6.du.dpn.de
25 395 0.39% 373 0.43% 1079 0.05% 1 0.01% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
26 387 0.39% 369 0.43% 5039 0.25% 1 0.01% crawl03.lp.007ac9.net
27 387 0.39% 369 0.43% 5070 0.25% 1 0.01% crawl06.lp.007ac9.net
28 384 0.38% 382 0.44% 10497 0.52% 1 0.01% a89-183-75-251.net-htp.de
29 368 0.37% 146 0.17% 12503 0.62% 134 1.68% crawl-66-249-78-143.googlebot.com
30 365 0.36% 365 0.42% 10378 0.51% 1 0.01% p5dd4e27e.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 2896 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1406 1.40% 1405 1.63% 52844 2.61% 2 0.03% p5dd4e495.dip0.t-ipconnect.de
2 1235 1.23% 1233 1.43% 31028 1.53% 7 0.09% p5dc8d60f.dip0.t-ipconnect.de
3 411 0.41% 410 0.48% 29992 1.48% 5 0.06% wirt-betr-dui-lan-net2-6.du.dpn.de
4 132 0.13% 116 0.13% 27183 1.34% 43 0.54% b110178.yse.yahoo.net
5 714 0.71% 713 0.83% 26541 1.31% 1 0.01% p5dd4f690.dip0.t-ipconnect.de
6 346 0.35% 281 0.33% 20181 1.00% 204 2.56% b115468.yse.yahoo.net
7 600 0.60% 599 0.70% 19694 0.97% 2 0.03% dslc-082-082-091-058.pools.arcor-ip.net
8 1601 1.60% 1363 1.58% 18849 0.93% 16 0.20% ip4d168ca7.dynamic.kabel-deutschland.de
9 737 0.74% 729 0.85% 18761 0.92% 1 0.01% loft2539.dedicatedpanel.com
10 749 0.75% 748 0.87% 18188 0.90% 1 0.01% p54a144f5.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 626 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30541 30.49% - (Direct Request)
2 436 0.44% https://www.bing.com/search
3 225 0.22% https://www.google.de/
4 203 0.20% http://images.google.de/imgres
5 100 0.10% https://www.google.de
6 84 0.08% http://norge24slots.xyz
7 57 0.06% http://www.google.de/url
8 51 0.05% http://image.baidu.com/i
9 22 0.02% https://www.google.ch
10 18 0.02% http://www.google.de/search
11 17 0.02% http://fix-website-errors.com/try.php
12 16 0.02% http://www.google.com
13 15 0.01% http://www.bing.com/images/search
14 14 0.01% http://burger-imperia.com/
15 12 0.01% https://www.bing.com/
16 10 0.01% http://kruste.selfhost.me/wordpress
17 10 0.01% https://www.google.at/
18 8 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
19 8 0.01% http://www.bing.com/search
20 8 0.01% http://www.pr-navi.de/out.php
21 8 0.01% https://www.google.com/
22 6 0.01% http://buttons-for-website.com
23 6 0.01% http://free-video-tool.com/
24 6 0.01% http://m.facebook.com/
25 6 0.01% http://www.deutsche-museen.de/show.php
26 6 0.01% http://www.kik-hannover.de/allgemein/web.htm
27 6 0.01% www.bing.com
28 5 0.00% http://home.bawue.de/~hanacek/info/darchi09.htm
29 5 0.00% http://m.baidu.com/s
30 5 0.00% http://www.google.com/search

Top 20 von 25 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 9.38% content
2 3 9.38% misburger bad
3 2 6.25% misburg
4 2 6.25% nananet misburg
5 2 6.25% nananet.de
6 1 3.12% archiv hannover misburg
7 1 3.12% bürgerhaus misburg basar 2016
8 1 3.12% hannover ukrainische katolikirche
9 1 3.12% hannoversche portland-cementfabrik
10 1 3.12% info deutschland @gmx.de @hotmail.de @online.de
11 1 3.12% kapelle ostfeldstr. hannover
12 1 3.12% malteser anderten
13 1 3.12% malteser notarzt
14 1 3.12% malteser rettungsdiens-
15 1 3.12% misburg altes dichterviertel
16 1 3.12% misburg bmx bahn
17 1 3.12% misburg nanamet
18 1 3.12% park steinbruchsfeld
19 1 3.12% pestalozzi grundsch-
20 1 3.12% pestalozzi misburg

Top 15 von 673 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22665 22.63% Browser: Safari
2 21187 21.15% Browser: Firefox
3 5790 5.78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 5205 5.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Saf
5 4115 4.11% Spider: MJ12bot
6 3157 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 3023 3.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 2271 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
9 2066 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 2018 2.01% Spider: Googlebot
11 1050 1.05% Browser: MSIE
12 1041 1.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
13 980 0.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; HTC Desire 320 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.81 Mo
14 931 0.93% Spider: Yahoo
15 903 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2016

Top 30 von 60 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 64502 64.39% 59951 69.64% 1366488 67.37% Deutschland Deutschland
2 17305 17.28% 12516 14.54% 385093 18.99% Firmen (com)
3 5607 5.60% 4682 5.44% 148286 7.31% Netzwerke (net)
4 2831 2.83% 2618 3.04% 24235 1.19% USA USA
5 1889 1.89% 1468 1.71% 12475 0.62% Europäische Union Europäische Union
6 1125 1.12% 1095 1.27% 14828 0.73% Brasilien Brasilien
7 901 0.90% 696 0.81% 3059 0.15% Unbekannte Adressen
8 640 0.64% 603 0.70% 11429 0.56% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 574 0.57% 423 0.49% 10173 0.50% Polen Polen
10 485 0.48% 393 0.46% 3817 0.19% Ukraine Ukraine
11 420 0.42% 340 0.39% 7087 0.35% Schweiz Schweiz
12 359 0.36% 358 0.42% 6917 0.34% Daenemark Daenemark
13 355 0.35% 281 0.33% 3803 0.19% Italien Italien
14 329 0.33% 315 0.37% 7775 0.38% Schweden Schweden
15 313 0.31% 11 0.01% 486 0.02% Rumaenien Rumaenien
16 287 0.29% 41 0.05% 1684 0.08% Niederlande Niederlande
17 267 0.27% 87 0.10% 1158 0.06% Tschechien Tschechien
18 258 0.26% 156 0.18% 729 0.04% China China
19 258 0.26% 9 0.01% 363 0.02% Spanien Spanien
20 186 0.19% 6 0.01% 267 0.01% Palau (Belau) Palau (Belau)
21 184 0.18% 173 0.20% 666 0.03% Tokelau Tokelau
22 173 0.17% 104 0.12% 777 0.04% Russische Foederation Russische Foederation
23 150 0.15% 147 0.17% 2486 0.12% Norwegen Norwegen
24 85 0.08% 85 0.10% 1143 0.06% Kroatien Kroatien
25 71 0.07% 71 0.08% 1721 0.08% Montenegro Montenegro
26 65 0.06% 62 0.07% 1707 0.08% Portugal Portugal
27 62 0.06% 58 0.07% 354 0.02% Belgien Belgien
28 62 0.06% 54 0.06% 385 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
29 58 0.06% 55 0.06% 1999 0.10% Oesterreich Oesterreich
30 49 0.05% 47 0.05% 778 0.04% Malaysien Malaysien


Generated by Webalizer Version 2.23