Aufruf-Statistik für nananet-ma.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 29-Oct-2025 02:31 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 1085
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 980
Summe Besuche 703
Summe Volumen 237.23 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 450
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 31
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 124
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 133
Anfragen pro Tag 38 148
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 35 148
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 90
Besuche pro Tag 25 94
Volumen pro Tag 8.47 KB 35.30 KB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.18% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 88.94% 965
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.18% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.69% 116

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 39 URLs)
# Anfragen URL
1 10 8.62% /.well-known/acme-challenge/file.php
2 7 6.03% /.well-known/acme-challenge/11.php
3 6 5.17% /.well-known/acme-challenge/
4 6 5.17% /.well-known/acme-challenge/wp-signup.php
5 6 5.17% /.well-known/acme-challenge/content.php
6 6 5.17% /.well-known/acme-challenge/wp-load.php
7 6 5.17% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
8 5 4.31% /.well-known/acme-challenge/admin.php
9 5 4.31% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
10 5 4.31% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
11 4 3.45% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
12 4 3.45% /.well-known/acme-challenge/bala.php
13 4 3.45% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
14 4 3.45% /.well-known/acme-challenge/about.php
15 4 3.45% /.well-known/acme-challenge/wso112233.php
16 3 2.59% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
17 3 2.59% /.well-known/acme-challenge/license.php
18 3 2.59% /.well-known/acme-challenge/install.php
19 3 2.59% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
20 3 2.59% /.well-known/acme-challenge/shell20211028.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 22 2.03% 0 0.00% 15 1.53% 15 2.13% 16 3.56% 5.20 KB 2.19%
2 38 3.50% 0 0.00% 37 3.78% 16 2.28% 14 3.11% 4.99 KB 2.10%
3 17 1.57% 0 0.00% 15 1.53% 14 1.99% 15 3.33% 4.05 KB 1.71%
4 31 2.86% 0 0.00% 28 2.86% 21 2.99% 23 5.11% 5.56 KB 2.35%
5 112 10.32% 0 0.00% 108 11.02% 94 13.37% 90 20.00% 23.34 KB 9.84%
6 33 3.04% 0 0.00% 28 2.86% 28 3.98% 27 6.00% 6.67 KB 2.81%
7 22 2.03% 0 0.00% 21 2.14% 20 2.84% 20 4.44% 4.42 KB 1.86%
8 31 2.86% 0 0.00% 26 2.65% 24 3.41% 23 5.11% 6.64 KB 2.80%
9 36 3.32% 0 0.00% 33 3.37% 32 4.55% 25 5.56% 8.30 KB 3.50%
10 42 3.87% 0 0.00% 37 3.78% 22 3.13% 21 4.67% 10.08 KB 4.25%
11 19 1.75% 0 0.00% 16 1.63% 15 2.13% 15 3.33% 4.37 KB 1.84%
12 25 2.30% 0 0.00% 23 2.35% 20 2.84% 15 3.33% 5.31 KB 2.24%
13 33 3.04% 0 0.00% 28 2.86% 22 3.13% 21 4.67% 7.67 KB 3.24%
14 26 2.40% 0 0.00% 24 2.45% 21 2.99% 16 3.56% 5.44 KB 2.29%
15 31 2.86% 0 0.00% 28 2.86% 26 3.70% 16 3.56% 5.49 KB 2.31%
16 34 3.13% 0 0.00% 24 2.45% 23 3.27% 21 4.67% 7.75 KB 3.27%
17 148 13.64% 0 0.00% 148 15.10% 19 2.70% 16 3.56% 35.30 KB 14.88%
18 22 2.03% 0 0.00% 21 2.14% 19 2.70% 14 3.11% 4.64 KB 1.95%
19 30 2.76% 0 0.00% 24 2.45% 24 3.41% 18 4.00% 6.67 KB 2.81%
20 26 2.40% 0 0.00% 22 2.24% 20 2.84% 17 3.78% 5.52 KB 2.33%
21 26 2.40% 0 0.00% 24 2.45% 22 3.13% 20 4.44% 5.54 KB 2.34%
22 26 2.40% 0 0.00% 24 2.45% 22 3.13% 14 3.11% 5.47 KB 2.31%
23 29 2.67% 0 0.00% 25 2.55% 23 3.27% 24 5.33% 6.86 KB 2.89%
24 54 4.98% 0 0.00% 43 4.39% 42 5.97% 49 10.89% 13.34 KB 5.62%
25 42 3.87% 0 0.00% 39 3.98% 22 3.13% 20 4.44% 9.27 KB 3.91%
26 56 5.16% 0 0.00% 50 5.10% 25 3.56% 24 5.33% 14.01 KB 5.90%
27 33 3.04% 0 0.00% 30 3.06% 30 4.27% 30 6.67% 7.55 KB 3.18%
28 41 3.78% 0 0.00% 39 3.98% 22 3.13% 20 4.44% 7.77 KB 3.28%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 23 2.12% 0 0 0.00% 0 19 1.94% 181 bytes 4.95 KB 2.09%
1 2 64 5.90% 0 0 0.00% 2 57 5.82% 561 bytes 15.35 KB 6.47%
2 1 35 3.23% 0 0 0.00% 1 31 3.16% 278 bytes 7.61 KB 3.21%
3 1 48 4.42% 0 0 0.00% 1 40 4.08% 407 bytes 11.15 KB 4.70%
4 0 22 2.03% 0 0 0.00% 0 19 1.94% 167 bytes 4.57 KB 1.93%
5 1 29 2.67% 0 0 0.00% 0 25 2.55% 252 bytes 6.91 KB 2.91%
6 4 113 10.41% 0 0 0.00% 3 110 11.22% 843 bytes 23.05 KB 9.72%
7 1 30 2.76% 0 0 0.00% 0 27 2.76% 236 bytes 6.46 KB 2.72%
8 1 40 3.69% 0 0 0.00% 1 38 3.88% 259 bytes 7.08 KB 2.99%
9 1 41 3.78% 0 0 0.00% 1 37 3.78% 290 bytes 7.94 KB 3.35%
10 1 36 3.32% 0 0 0.00% 1 28 2.86% 299 bytes 8.19 KB 3.45%
11 1 42 3.87% 0 0 0.00% 1 38 3.88% 331 bytes 9.05 KB 3.82%
12 5 163 15.02% 0 0 0.00% 5 159 16.22% 1.37 KB 38.23 KB 16.11%
13 1 34 3.13% 0 0 0.00% 0 27 2.76% 265 bytes 7.25 KB 3.06%
14 1 42 3.87% 0 0 0.00% 1 40 4.08% 322 bytes 8.83 KB 3.72%
15 1 34 3.13% 0 0 0.00% 0 27 2.76% 268 bytes 7.35 KB 3.10%
16 0 27 2.49% 0 0 0.00% 0 26 2.65% 224 bytes 6.15 KB 2.59%
17 1 29 2.67% 0 0 0.00% 0 26 2.65% 225 bytes 6.16 KB 2.60%
18 2 65 5.99% 0 0 0.00% 2 63 6.43% 542 bytes 14.83 KB 6.25%
19 1 35 3.23% 0 0 0.00% 1 28 2.86% 293 bytes 8.02 KB 3.38%
20 1 43 3.96% 0 0 0.00% 1 36 3.67% 327 bytes 8.95 KB 3.77%
21 0 21 1.94% 0 0 0.00% 0 17 1.73% 147 bytes 4.04 KB 1.70%
22 1 32 2.95% 0 0 0.00% 1 30 3.06% 264 bytes 7.22 KB 3.05%
23 1 37 3.41% 0 0 0.00% 1 32 3.27% 287 bytes 7.87 KB 3.32%

Top 30 von 450 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 155 14.29% 0 0.00% 33.97 KB 14.32% 111 15.79% 216.244.66.236
2 47 4.33% 0 0.00% 11.42 KB 4.81% 1 0.14% 188.213.202.101
3 40 3.69% 0 0.00% 9.74 KB 4.11% 1 0.14% 188.213.202.97
4 37 3.41% 0 0.00% 8.87 KB 3.74% 1 0.14% 188.213.202.58
5 28 2.58% 0 0.00% 6.66 KB 2.81% 9 1.28% petalbot-114-119-156-110.petalsearch.com
6 22 2.03% 0 0.00% 4.61 KB 1.94% 12 1.71% petalbot-114-119-158-234.petalsearch.com
7 21 1.94% 0 0.00% 1.28 KB 0.54% 1 0.14% 20.171.207.72
8 16 1.47% 0 0.00% 3.76 KB 1.58% 7 1.00% petalbot-114-119-140-52.petalsearch.com
9 16 1.47% 0 0.00% 3.53 KB 1.49% 8 1.14% petalbot-114-119-159-17.petalsearch.com
10 15 1.38% 0 0.00% 3.12 KB 1.32% 8 1.14% petalbot-114-119-144-179.petalsearch.com
11 15 1.38% 0 0.00% 3.17 KB 1.34% 1 0.14% static.vnpt.vn
12 14 1.29% 0 0.00% 3.33 KB 1.40% 1 0.14% 167.172.77.83
13 14 1.29% 0 0.00% 3.21 KB 1.35% 9 1.28% petalbot-114-119-152-147.petalsearch.com
14 12 1.11% 0 0.00% 2.96 KB 1.25% 5 0.71% petalbot-114-119-138-111.petalsearch.com
15 11 1.01% 0 0.00% 2.29 KB 0.97% 8 1.14% petalbot-114-119-133-237.petalsearch.com
16 8 0.74% 0 0.00% 1.83 KB 0.77% 1 0.14% 255.109.14.34.bc.googleusercontent.com
17 8 0.74% 0 0.00% 2.04 KB 0.86% 1 0.14% c055.babbar.eu
18 7 0.65% 0 0.00% 1.29 KB 0.54% 2 0.28% c059.babbar.eu
19 7 0.65% 0 0.00% 1.67 KB 0.70% 1 0.14% ec2-13-126-63-202.ap-south-1.compute.amazonaws.com
20 6 0.55% 0 0.00% 1.07 KB 0.45% 6 0.85% 185.170.167.18
21 6 0.55% 0 0.00% 1.46 KB 0.61% 1 0.14% 188.213.202.63
22 5 0.46% 0 0.00% 1.12 KB 0.47% 5 0.71% 182.42.105.85
23 5 0.46% 0 0.00% 1.17 KB 0.49% 1 0.14% 91.217.249.137
24 5 0.46% 0 0.00% 1.08 KB 0.46% 2 0.28% c052.babbar.eu
25 5 0.46% 0 0.00% 894 bytes 0.37% 2 0.28% c060.babbar.eu
26 5 0.46% 0 0.00% 618 bytes 0.25% 5 0.71% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
27 5 0.46% 0 0.00% 1.21 KB 0.51% 5 0.71% crawl-66-249-73-66.googlebot.com
28 5 0.46% 0 0.00% 1.17 KB 0.50% 1 0.14% ec2-3-128-18-209.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 4 0.37% 0 0.00% 916 bytes 0.38% 4 0.57% 111.172.249.49
30 4 0.37% 0 0.00% 916 bytes 0.38% 4 0.57% 113.219.218.197

Top 10 von 450 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 155 14.29% 0 0.00% 33.97 KB 14.32% 111 15.79% 216.244.66.236
2 47 4.33% 0 0.00% 11.42 KB 4.81% 1 0.14% 188.213.202.101
3 40 3.69% 0 0.00% 9.74 KB 4.11% 1 0.14% 188.213.202.97
4 37 3.41% 0 0.00% 8.87 KB 3.74% 1 0.14% 188.213.202.58
5 28 2.58% 0 0.00% 6.66 KB 2.81% 9 1.28% petalbot-114-119-156-110.petalsearch.com
6 22 2.03% 0 0.00% 4.61 KB 1.94% 12 1.71% petalbot-114-119-158-234.petalsearch.com
7 16 1.47% 0 0.00% 3.76 KB 1.58% 7 1.00% petalbot-114-119-140-52.petalsearch.com
8 16 1.47% 0 0.00% 3.53 KB 1.49% 8 1.14% petalbot-114-119-159-17.petalsearch.com
9 14 1.29% 0 0.00% 3.33 KB 1.40% 1 0.14% 167.172.77.83
10 14 1.29% 0 0.00% 3.21 KB 1.35% 9 1.28% petalbot-114-119-152-147.petalsearch.com

Top 13 von 31 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1005 92.63% - (Direct Request)
2 21 1.94% binance.com
3 14 1.29% http://www.nananet.de/usage/nananet-ma_de/usage_202509.html
4 5 0.46% http://www.nananet.de/usage/usage_201811.html
5 2 0.18% http://nananet.de/usage/usage_201806.html
6 2 0.18% http://nananet.de/usage/usage_201807.html
7 2 0.18% www.google.com
8 1 0.09% http://nananet.de/usage/nananet_de/usage_202505.html
9 1 0.09% http://nananet.de/usage/usage_201706.html
10 1 0.09% http://nananet.de/usage/usage_201903.html
11 1 0.09% http://www.nananet.de/usage/usage_201902.html
12 1 0.09% https://www.google.com/
13 1 0.09% https://www.yahoo.com/

Top 15 von 124 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 585 53.92% Browser: Safari
2 155 14.29% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 134 12.35% Go-http-client/1.1
4 50 4.61% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 36 3.32% Browser: Firefox
6 25 2.30% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
7 21 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 19 1.75% Spider: Googlebot
9 18 1.66% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
10 8 0.74% Spider: MJ12bot
11 6 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
12 3 0.28% 2ip bot/1.1 (+https://2ip.io)
13 3 0.28% Mozilla/5.0
14 3 0.28% Python/3.11 aiohttp/3.13.0
15 3 0.28% python-httpx/0.28.1

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 272 25.07% 0 0.00% 61.61 KB 25.97% Firmen (com)
2 208 19.17% 0 0.00% 42.79 KB 18.04% USA USA
3 130 11.98% 0 0.00% 31.48 KB 13.27% Rumaenien Rumaenien
4 116 10.69% 0 0.00% 25.94 KB 10.94% China China
5 77 7.10% 0 0.00% 14.68 KB 6.19% Unbekannte Adressen
6 71 6.54% 0 0.00% 15.83 KB 6.67% Europaeische Union Europaeische Union
7 50 4.61% 0 0.00% 11.18 KB 4.71% Japan Japan
8 42 3.87% 0 0.00% 9.12 KB 3.85% Brasilien Brasilien
9 18 1.66% 0 0.00% 4.29 KB 1.81% Frankreich Frankreich
10 17 1.57% 0 0.00% 3.25 KB 1.37% Vietnam Vietnam
11 14 1.29% 0 0.00% 3.33 KB 1.40% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 12 1.11% 0 0.00% 1.60 KB 0.68% Deutschland Deutschland
13 9 0.83% 0 0.00% 2.01 KB 0.85% Singapur Singapur
14 6 0.55% 0 0.00% 1.32 KB 0.56% Argentinien Argentinien
15 6 0.55% 0 0.00% 1.07 KB 0.45% Moldawien Moldawien
16 6 0.55% 0 0.00% 1.08 KB 0.45% Russische Foederation Russische Foederation
17 5 0.46% 0 0.00% 1.19 KB 0.50% Netzwerke (net)
18 5 0.46% 0 0.00% 1.12 KB 0.47% Schweden Schweden
19 4 0.37% 0 0.00% 796 bytes 0.33% Ekuador Ekuador
20 2 0.18% 0 0.00% 506 bytes 0.21% Bangladesch Bangladesch
21 2 0.18% 0 0.00% 458 bytes 0.19% Kanada Kanada
22 2 0.18% 0 0.00% 473 bytes 0.19% Honduras Honduras
23 2 0.18% 0 0.00% 505 bytes 0.21% Indonesien Indonesien
24 2 0.18% 0 0.00% 458 bytes 0.19% Iran Iran
25 2 0.18% 0 0.00% 229 bytes 0.09% Suedafrika Suedafrika
26 1 0.09% 0 0.00% 38 bytes 0.02% Kolumbien Kolumbien
27 1 0.09% 0 0.00% 241 bytes 0.10% Costa Rica Costa Rica
28 1 0.09% 0 0.00% 241 bytes 0.10% Island Island
29 1 0.09% 0 0.00% 229 bytes 0.09% Niederlande Niederlande
30 1 0.09% 0 0.00% 255 bytes 0.10% Paraguay Paraguay

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08