Aufruf-Statistik für nananet-ma.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 02-Jul-2025 01:26 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe der Anfragen 17
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 16
Summe Volumen 4.10 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 17
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 11
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 17 17
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 16 16
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 17
Besuche pro Tag 16 16
Volumen pro Tag 4.10 KB 4.10 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 100.00% 17

Anfragen nach Status-Codes Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 17 100.00% 0 0.00% 16 100.00% 16 100.00% 17 100.00% 4.10 KB 100.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1 1 5.88% 0 0 0.00% 1 1 6.25% 261 bytes 261 bytes 6.22%
4 1 1 5.88% 0 0 0.00% 1 1 6.25% 232 bytes 232 bytes 5.53%
5 5 5 29.41% 0 0 0.00% 5 5 31.25% 1.22 KB 1.22 KB 29.76%
6 2 2 11.76% 0 0 0.00% 2 2 12.50% 458 bytes 458 bytes 10.91%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1 1 5.88% 0 0 0.00% 1 1 6.25% 238 bytes 238 bytes 5.67%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1 1 5.88% 0 0 0.00% 1 1 6.25% 229 bytes 229 bytes 5.46%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 1 5.88% 0 0 0.00% 1 1 6.25% 257 bytes 257 bytes 6.12%
17 4 4 23.53% 0 0 0.00% 3 3 18.75% 1.02 KB 1.02 KB 24.87%
18 1 1 5.88% 0 0 0.00% 1 1 6.25% 229 bytes 229 bytes 5.46%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1 5.88% 0 0.00% 252 bytes 6.00% 1 6.25% 104.224.71.95.colocationamerica.com
2 1 5.88% 0 0.00% 251 bytes 5.98% 1 6.25% 154.30.101.118
3 1 5.88% 0 0.00% 257 bytes 6.12% 1 6.25% 162.251.141.109
4 1 5.88% 0 0.00% 272 bytes 6.48% 1 6.25% 192-30-83-103-host.colocrossing.com
5 1 5.88% 0 0.00% 238 bytes 5.67% 1 6.25% 196.251.85.93
6 1 5.88% 0 0.00% 232 bytes 5.53% 1 6.25% 198.240.88.20
7 1 5.88% 0 0.00% 235 bytes 5.60% 1 6.25% 204.93.235.4
8 1 5.88% 0 0.00% 229 bytes 5.46% 1 6.25% 43.152.72.244
9 1 5.88% 0 0.00% 229 bytes 5.46% 1 6.25% 43.157.156.190
10 1 5.88% 0 0.00% 270 bytes 6.43% 1 6.25% 45.145.214.220
11 1 5.88% 0 0.00% 243 bytes 5.79% 1 6.25% 45.154.150.248
12 1 5.88% 0 0.00% 252 bytes 6.00% 1 6.25% 45.38.39.109
13 1 5.88% 0 0.00% 229 bytes 5.46% 1 6.25% 49.51.73.183
14 1 5.88% 0 0.00% 279 bytes 6.65% 0 0.00% 69.165.4.61
15 1 5.88% 0 0.00% 239 bytes 5.69% 1 6.25% 85.254.131.128
16 1 5.88% 0 0.00% 261 bytes 6.22% 1 6.25% srv-185-36-81-36.serveroffer.net
17 1 5.88% 0 0.00% 229 bytes 5.46% 1 6.25% vps2406078.fastwebserver.de

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1 5.88% 0 0.00% 279 bytes 6.65% 0 0.00% 69.165.4.61
2 1 5.88% 0 0.00% 272 bytes 6.48% 1 6.25% 192-30-83-103-host.colocrossing.com
3 1 5.88% 0 0.00% 270 bytes 6.43% 1 6.25% 45.145.214.220
4 1 5.88% 0 0.00% 261 bytes 6.22% 1 6.25% srv-185-36-81-36.serveroffer.net
5 1 5.88% 0 0.00% 257 bytes 6.12% 1 6.25% 162.251.141.109
6 1 5.88% 0 0.00% 252 bytes 6.00% 1 6.25% 104.224.71.95.colocationamerica.com
7 1 5.88% 0 0.00% 252 bytes 6.00% 1 6.25% 45.38.39.109
8 1 5.88% 0 0.00% 251 bytes 5.98% 1 6.25% 154.30.101.118
9 1 5.88% 0 0.00% 243 bytes 5.79% 1 6.25% 45.154.150.248
10 1 5.88% 0 0.00% 239 bytes 5.69% 1 6.25% 85.254.131.128

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16 94.12% - (Direct Request)
2 1 5.88% www.google.com

Top 1 von 11 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17 100.00% Browser: Safari

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2025

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 8 47.06% 0 0.00% 1.97 KB 48.11% USA USA
2 2 11.76% 0 0.00% 524 bytes 12.49% Firmen (com)
3 2 11.76% 0 0.00% 458 bytes 10.91% Japan Japan
4 1 5.88% 0 0.00% 261 bytes 6.22% Netzwerke (net)
5 1 5.88% 0 0.00% 229 bytes 5.46% China China
6 1 5.88% 0 0.00% 229 bytes 5.46% Deutschland Deutschland
7 1 5.88% 0 0.00% 239 bytes 5.69% Lettland Lettland
8 1 5.88% 0 0.00% 238 bytes 5.67% Seychellen Seychellen

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08